Informações sobre a Casa | |||
Número de integrantes | 41 | ||
Orçamento | R$ 221.834.683 | ||
Orçamento por cadeira | R$ 5.410.602 | ||
Orçamento por habitante do estado | R$ 30,30 | ||
Informações publicadas pela Casa | |||
Projetos de lei e outras matérias | Não | ||
Assiduidade (plenário) | Não | ||
Assiduidade (comissões) | Não | ||
Uso de verbas "indenizatórias" | Não | ||
Viagens | Não | ||
Informações sobre os parlamentares em exercício | |||
Financiamentos eleitorais recebidos em 2002 | R$ 1.997.590 | ||
Financiamentos eleitorais recebidos em 2004 | R$ 1.507.775 | ||
Financiamentos eleitorais recebidos em 2006 | R$ 4.927.231 | ||
Doações eleitorais realizadas em 2004 | R$ 318.579 | Veja mais | |
Doações eleitorais realizadas em 2006 | R$ 1.488.295 | Veja mais | |
Patrimônio médio | R$ 2.207.527 | Veja mais | |
Evolução patrimonial média 06/08 (5 membros) | 125,5% | Veja mais | |
Citados na imprensa | 18 | 44% | |
Citados na Justiça e Tribunais de Contas | 8 | 20% | Quem são |
Evangélicos | 1 | 2% | Quem são |
Ruralistas | 7 | 17% | Quem são |
Concessionários de rádio e TV | 2 | 5% | Quem são |
Sindicalistas | 5 | 12% | Quem são |
Policiais | 1 | 2% | Quem são |
terça-feira 13 2010
Radiografia da Assembléia Legislativa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: Comentários contendo ofensas pessoais, palavrões, denuncias sem provas, racismo, homofobia, misoginia, discurso de ódio e intolerância de qualquer tipo, serão moderados e publicados ou excluídos a critério da Equipe Folha. Evite também escrever em caixa alta (Letra maiúscula).
Agradecemos pela sua participação.
Um grande abraço!!!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.