Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 28,9 mil no Tribunal de Contas da União (TCU).
Fonte: G1
Pelo menos 93 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e reúnem 12.748 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.947,55 no Tribunal de Contas da União (TCU).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.288 vagas são os seguintes: Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), Polícia Militar de Santa Catarina, Prefeitura e Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás (GO), Prefeitura de Barra (BA), Prefeitura de Salvaterra (PA) e Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | 17/08/15 | 84 | R$ 17.330,33 | nível superior em direito | não informado | veja edital |
Aeronáutica | 24/08/15 | 298 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Banco da Amazônia | 17/08/15 | 57 | R$ 2.357,84 | níveis médio e superior | Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins | veja edital |
Banco do Brasil | 31/08/15 | 860 | R$ 2.227,26 | nível médio | Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe | veja edital |
Câmara Municipal de Campos do Jordão (SP) | 31/08/15 | 18 | R$ 3.859,80 | todos os níveis | Campos do Jordão (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Colombo (PR) | 28/08/15 | 30 | R$ 3.200 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Cristalina (GO) | 04/09/15 | 22 | R$ 4.859,02 | todos os níveis | Cristalina (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de Marialva (PR) | 17/08/15 | 6 e cadastro | R$ 2.835 | todos os níveis | Marialva (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Sousa (PB) | 10/09/15 | 20 | R$ 1.491,52 | nível médio/ técnico | Sousa (PB) | veja edital |
Colégio Pedro II | 10/09/15 | 56 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú (SC) | 03/09/15 | 25 | R$ 1.577,76 | nível médio | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito de Cascavel (PR) | 17/08/15 | 49 | R$ 2.312,36 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab Minas) | 28/08/15 | 51 | R$ 3.068,97 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia (Copel) | 28/08/15 | 70 e cadastro | R$ 6.064,54 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região | 31/08/15 | 72 | R$ 1.015,68 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo (MG) | 17/08/15 | 14 | R$ 2.400 | todos os níveis | Alto Rio Pardo (MG) | veja edital |
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Acre | 23/08/15 | 35 | R$ 3.796,74 | nível superior | Acre | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | 19/08/15 | 15 | R$ 5.583,81 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Defensoria Pública de São Paulo | 28/08/15 | 60 | não informado | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) | 24/08/15 | 711 | R$ 11.490,74 | níveis médio/ técnico e superior | Tocantins, Goiás e Distrito Federal | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento de Itabira (MG) - Itaurb | 27/08/15 | 90 | R$ 2.157,60 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Exército | 01/09/15 | 98 | não informado | não informado | não informado | veja edital |
Fundação Universitária de Taubaté (Fust) | 30/08/15 | 85 e cadastro | R$ 1.239 | nível médio | Taubaté (SP) | veja edital |
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) | 24/08/15 | 141 | R$ 4.232 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Instituto Militar de Engenharia do Exército | 15/09/15 | 5 | não informado | nível superior em engenharia | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha | 20/08/15 | 38 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha | 14/09/15 | 165 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 08/09/15 | 27 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
Ministério Público do Mato Grosso do Sul | 25/08/15 | 15 | R$ 23.512,65 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Civil do Acre | 13/09/15 | 17 | R$ 7.680 | nível superior | Acre | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 02/09/15 | 120 | R$ 5.769,43 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/09/15 | 85 | R$ 1.017 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Ajuricaba (RS) | 20/08/15 | 12 e cadastro | R$ 30.28,57 | todos os níveis | Ajuricaba (RS) | veja edital |
Prefeitura de Alpinópolis (MG) | 20/08/15 | 50 | R$ 3.336,36 | todos os níveis | Alpinópolis (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 01/09/15 | 525 | R$ 1.606,20 | nível superior | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Bandeira do Sul (MG) | 10/09/15 | 89 | R$ 3.696,07 | todos os níveis | Bandeira do Sul (MG) | veja edital |
Prefeitura de Barra (BA) | 21/08/15 | 11 | R$ 2.107,45 | níveis médio/ técnico e superior | Barra (BA) | veja edital |
Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 20/08/15 | 140 | R$ 788 | nível fundamental | Bela Vista de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista da Aparecida (PR) | 28/08/15 | 177 | R$ 13.900 | todos os níveis | Boa Vista da Aparecida (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeira Paulista (SP) | 31/08/15 | 61 | R$ 1.014 | nível fundamental | Cachoeira Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 04/09/15 | 70 | R$ 1.519,24 | nível médio | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 19/08/15 | 451 | R$ 2.475,77 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Clevelândia (PR) | 10/09/15 | 222 | R$ 12.452,06 | todos os níveis | Clevelândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Almeida (BA) | 31/08/15 | 261 | R$ 4.000 | todos os níveis | Conceição do Almeida (BA) | veja edital |
Prefeitura de Confresa (MT) | 18/08/15 | 269 | R$ 8.000 | todos os níveis | Confresa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Cujubim (RO) | 11/09/15 | 138 | R$ 10.000 | todos os níveis | Cujubim (RO) | veja edital |
Prefeitura de Diamante do Sul (PR) | 12/09/15 | 23 | R$ 3.500 | todos os níveis | Diamante do Sul (PR) | veja edital |
Prefeitura de Dores de Campos (MG) | 20/08/15 | 133 e cadastro | R$ 9.994,96 | todos os níveis | Dores de Campos (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Espigão do Oeste (RO) | 27/08/15 | 159 | R$ 7.183,18 | todos os níveis | Espigão do Oeste (RO) | veja edital |
Prefeitura de Feliz (RS) | 30/08/15 | 45 e cadastro | R$ 5.409,54 | todos os níveis | Feliz (RS) | veja edital |
Prefeitura de Francisco Santos (PI) | 19/08/15 | 61 | R$ 1.600 | todos os níveis | Francisco Santos (PI) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 27/08/15 | 110 | R$ 1.907,84 | níveis fundamental e superior | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Garuva (SC) | 25/08/15 | 56 | R$ 2.906,73 | todos os níveis | Garuva (SC) | veja edital |
Prefeitura de Goioxim (PR) | 31/08/15 | 52 | R$ 6.352,97 | todos os níveis | Goioxim (PR) | veja edital |
Prefeitura de Gramado (RS) | 19/08/15 | 174 | R$ 5.577,89 | todos os níveis | Gramado (RS) | veja edital |
Prefeitura de Honório Serpa (PR) | 31/08/15 | 19 | R$ 3.941,24 | todos os níveis | Honório Serpa (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 06/09/15 | 448 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Indaial (SC) | 04/09/15 | 84 e cadastro | R$ 2.298,44 | nível superior | Indaial (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica (MG) | 19/08/15 | 22 | R$ 1.298,61 | nível médio e superior | Itapecerica (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapuí (SP) | 10/09/15 | 47 | R$ 3.855,47 | todos os níveis | Itapuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 04/09/15 | 58 | R$ 1.955,83 | todos os níveis | Itapuranga (GO) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariúna (SP) | 27/08/15 | 49 | R$10.225,73 | níveis médio/ técnico e superior | Jaguariúna (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaraguá (GO) | 25/08/15 | 12 | R$ 1.463,60 | todos os níveis | Jaraguá (GO) | veja edital |
Prefeitura de Juscimeira (MT) | 24/08/15 | 53 | R$ 3.584,92 | todos os níveis | Juscimeira (MT) | veja edital |
Prefeitura de Miracatu (SP) | 23/08/15 | 69 | R$ 4.253,28 | todos os níveis | Miracatu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) | 31/08/15 | 138 e cadastro | R$ 6.040,17 | todos os níveis | Mogi das Cruzes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Monte Alegre (PA) | 24/09/15 | 457 | R$ 8.000 | todos os níveis | Monte Alegre (PA) | veja edital |
Prefeitura de Nacip Raydan (MG) | 20/08/15 | 100 | R$ 6.000 | todos os níveis | Nacip Raydan (MG) | veja edital |
Prefeitura de Novo Horizonte do Sul (MS) | 28/08/15 | 65 | R$ 4.770,28 | todos os níveis | Novo Horizonte do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás (GO) | 20/09/15 | 363 | R$ 9.627,44 | todos os níveis | Palmeiras de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Patos de Minas (MG) | 27/08/15 | 365 | R$ 6.199,57 | todos os níveis | Patos de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Paulistana (PI) | 22/08/15 | 136 | R$ 8.500 | todos os níveis | Paulistana (PI) | veja edital |
Prefeitura de Pavão (MG) | 10/09/15 | 43 | R$ 5.000 | todos os níveis | Pavão (MG) | veja edital |
Prefeitura de Poá (SP) | 28/08/15 | 275 | R$ 6,6 mil | todos os níveis | Poá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Porto Nacional (TO) | 10/09/15 | 180 | R$ 3.000 | níveis médio e superior | Porto Nacional (TO) | veja edital |
Prefeitura de Rio do Sul (SC) | 10/09/15 | 150 | R$ 10.852,54 | todos os níveis | Rio do Sul (SC) | veja edital |
Prefeitura de Salvaterra (PA) | 18/09/15 | 678 | R$ 5.500 | todos os níveis | Salvaterra (PA) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Parnaíba (SP) | 09/09/15 | 185 | R$ 11.235,76 | todos os níveis | Santana do Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Aventureiro (MG) | 19/08/15 | 53 | R$ 1.763,61 | todos os níveis | Santo Antônio do Aventureiro (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Benedito (CE) | 21/08/15 | 365 | R$ 3.750 | todos os níveis | São Benedito (CE) | veja edital |
Prefeitura de São José (SC) | 10/09/15 | 150 | R$ 2.741,63 | todos os níveis | São José (SC) | veja edital |
Prefeitura de São José de Caiana (PB) | 20/08/15 | 80 | R$ 2.000 | todos os níveis | São José de Caiana (PB) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente Ferrer (MA) | 21/08/15 | 240 | R$ 4.344 | todos os níveis | São Vicente Ferrer (MA) | veja edital |
Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 13/09/15 | 22 | R$ 4.500 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
Prefeitura de Turvolândia (MG) | 17/08/15 | 47 | R$ 1.259 | todos os níveis | Turvolândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Alegre (MG) | 26/08/15 | 129 | R$ 3.000 | todos os níveis | Vargem Alegre (MG) | veja edital |
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Oeste | 21/08/15 | 360 | R$ 8.000 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana (MG) | 10/09/15 | 36 | R$ 2.491,47 | níveis fundamental e médio/técnico | Mariana (MG) | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí (MG) | 27/08/15 | 460 | R$ 1.820 | nível fundamental | Unaí (MG) | veja edital |
Superior Tribunal de Justiça (STJ) | 19/08/15 | 65 | R$ 8.803,97 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Tribunal de Contas da União (TCU) | 28/08/15 | 1 | R$ 28.947,55 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 17/08/15 | 4 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Campinas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
IMPORTANTE: Comentários contendo ofensas pessoais, palavrões, denuncias sem provas, racismo, homofobia, misoginia, discurso de ódio e intolerância de qualquer tipo, serão moderados e publicados ou excluídos a critério da Equipe Folha. Evite também escrever em caixa alta (Letra maiúscula).
Agradecemos pela sua participação.
Um grande abraço!!!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.