A pergunta foi: em qual candidato você não votaria de jeito nenhum?
Na enquete foi permitido ao visitante votar em mais de um nome.
RESULTADO:
Total de votos: 1.312.
| 1 | Edileuza Vereadora | 179 (13%) |
| 2 | Cláudio Furman | 404 (30%) |
| 3 | Alfredão | 572 (43%) |
| 4 | Divino Vaz | 591 (45%) |
| 5 | Tom | 600 (45%) |
| 6 | James | 623 (47%) |
| 7 | Roquevan | 645 (49%) |
| 8 | Sancler | 664 (50%) |
| 9 | Deley | 668 (50%) |
| 10 | Gualberto | 681 (51%) |
| 11 | Jones Willian | 826 (62%) |
Esta enquete não se trata de pesquisa eleitoral, descrita no art. 33 da Lei nº 9.504/97, mas de mero levantamento de opiniões, sem controle de amostra, o qual não utiliza método científico para sua realização, dependendo, apenas, da participação espontânea do interessado. (Art. 21 da Resolução TSE nº 23.190, de 2009)






